Проект актуализированной схемы теплоснабжения Выборгского городского поселения на 2026 год, проекты схем теплоснабжения городских и сельских поселений Выборгского муниципального района Ленинградской области (за исключением Светогорского городского поселения)
| Скачать файл | Размер |
|---|---|
| Выборгское городское поселение | 29.65 МБ |
| Высоцкое городское поселение | 4.58 МБ |
| Гончаровское сельское поселение | 10.75 МБ |
| Каменногорское городское поселение | 13.54 МБ |
| Первомайское сельское поселение | 9.14 МБ |
| Полянское сельское поселение | 8.07 МБ |
| Приморское городское поселение | 14.99 МБ |
| Рощинское городское поселение | 19.72 МБ |
| Селезневское сельское поселение | 9.42 МБ |
| Советское городское поселение | 5.43 МБ |
| Красносельское сельское поселение | 5.41 МБ |












